凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
300114 | 中航电测 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌凌驾30个自然日 |
300058 | 蓝色光标 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌凌驾30个自然日 |
002153 | 石基信息 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
600157 | 永泰能源 | 0.5 | 上海 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
600980 | *ST北磁 | 0 | 上海 | 调出 | 实验ST |
000409 | 泰复实业 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 作废ST |
600691 | 东新电碳 | 0.5 | 上海 | 调入 | 作废ST |
000595 | 西北轴承 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 作废ST |
000995 | 皇台酒业 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 作废ST |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2013年4月3日