凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
600236 | 桂冠电力 | 0.45 | 上海 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
000042 | 深长城 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
300292 | 吴通通讯 | 0.45 | 深圳 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
300315 | 掌趣科技 | 0.55 | 深圳 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
000717 | 韶钢松山 | 0 | 深圳 | 调出 | 实验ST |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2013年2月5日