凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
000831 | 五矿稀土 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 作废ST |
600751 | S天海 | 0.5 | 上海 | 调入 | 作废ST |
000921 | 海信天龙 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 作废ST |
000810 | 华润锦华 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
600419 | 新疆天宏 | 0.5 | 上海 | 调高 | 恒久停牌后复牌 |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2013年4月23日