凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
601268 | *ST二重 | 0 | 上海 | 调出 | 实验ST |
000030 | 富奥股份 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 作废ST |
000526 | 银润投资 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌凌驾30个自然日 |
600661 | 新南洋 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌凌驾30个自然日 |
300182 | 捷成股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌凌驾30个自然日 |
002616 | 长青集团 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌凌驾30个自然日 |
600336 | 国机汽车 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌凌驾30个自然日 |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2013年4月24日